产品中心
临夏县黄泥湾镇人民政府通用设备、机械设备锅炉等附属设施采购项目(三次)更正公告
 2019-07-03
 2019-07-03
            
			         
					
        公告概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 临夏县黄泥湾镇人民政府通用设备、机械设备锅炉等附属设施采购项目(三次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 临夏县黄泥湾乡人民政府 | ||
| 行政区域 | 临夏县 | 公告时间 | 2018年08月30日 10:45 | 
| 首次公告日期 | 2018年08月24日 | 更正日期 | 2018年08月30日 | 
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李汉强 | ||
| 项目联系电话 | 0930-3275020 | ||
| 采购单位 | 临夏县黄泥湾乡人民政府 | ||
| 采购单位地址 | 临夏县黄泥湾乡政府红崖村1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 3275020 | ||
| 代理机构名称 | 甘肃登山招投标代理有限责任公司 | ||
| 代理机构地址 | 甘肃省临夏州临夏市团结北路盛世花园9号楼商铺 | ||
| 代理机构联系方式 | 0930-3285199 | ||
甘肃登山招投标代理有限责任公司受临夏县黄泥湾镇人民政府的委托,就临夏县黄泥湾镇人民政府通用设备、机械设备锅炉等附属设施采购项目(三次)进行公开招标,首次中标公告日期2018年8月24日。现对中标公告内容做如下变更:
原中标内容为:
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 
| 1 | 落地式电采暖炉 | 永兴 | 用途:采暖 外形尺寸:≧ 600×750×1180mm 额定功率:100KW 额定电源:152A 适用空开>200A 适用电线>35A 流量:9m3/h 进水口管径:40DN 出水口管径:40DN 参考面积:800-1000 ㎡ 电压:380V 频率:50Hz 工作压力:0.05-0.3MPa 采暖水温范围: 30-85℃ | 河南 | 1台 | 106000 | 106000 | 
| 循环热水管 | 酒钢 | DN50 国际焊管 h≥4MM | 酒钢 | 配套 | 2600 | 2600 | |
| 系统循环管 | 酒钢 | DN50 国际焊管 h≥4MM | 酒钢 | 配套 | 3500 | 3500 | |
| 软水器 | 滨美 | 1T/H | 杭州 | 1台 | 4600 | 4600 | |
| 循环过滤器 | 宇明 | 国标 HT-DN80 | 郑州 | 1台 | 3200 | 3200 | |
| 闸阀 | 宇明 | 国标 HT-DN80 | 郑州 | 配套 | 3600 | 3600 | |
| 止回阀 | 宇明 | 国标 HT-DN80 | 郑州 | 配套 | 2500 | 2500 | |
| 水位计 | 宇明 | 1M | 郑州 | 1套 | 1000 | 1000 | |
| 法兰片 | 宇明 | DN80 , D50:; 国标钢制 | 郑州 | 配套 | 2000 | 2000 | |
| 软接头 | 宇明 | DN80,D50:; 国标 | 郑州 | 2套 | 1500 | 3000 | |
| 螺栓、 弯头、 电缆等辅助材料 | 宇明 | 郑州 | 1套 | 10000 | 10000 | ||
| 循环水泵 | 上海泵 业 | DN50, H=12, Q=16;机组和 水箱内循环 | 上海 | 2台 | 5000 | 10000 | |
| 循环水泵(大 泵) | 上海泵 业 | DN50, H=30, Q=40;外循环 | 上海 | 2台 | 7500 | 15000 | |
| 保温水箱(含度座、 保温、 处理) | 永兴 | 15M3,不锈钢保温双层 | 河南 | 1套 | 23000 | 23000 | |
| 供电线路 | 众邦 | 高压:3*150mm,国标铜芯;低压: 3*65+1 国标铜芯 | 兰州 | 1套 | 26000 | 26000 | |
| 2 | 250KVA 变压器 | 瑞华 | 额定容量:250KVA 额定频率:50Hz 使用条件:户外 相数:3 相 冷却方式: ONAN 型号:S11-250/10-0.4 | 浙江 | 1套 | 52000 | 52000 | 
| 高压计量装置 | 瑞华 | / | 浙江 | 1套 | 6800 | 6800 | |
| 氧化锌避雷装置 | 瑞华 | / | 浙江 | 1套 | 1500 | 1500 | |
| 跌落式熔断装置 | 瑞华 | / | 浙江 | 1套 | 1800 | 1800 | |
| 故障巡视仪 | 瑞华 | / | 浙江 | 1套 | 5200 | 5200 | |
| 电杆 | 瑞华 | / | 浙江 | 2根 | 600 | 1200 | |
| 乙型线夹 | 瑞华 | / | 浙江 | 1套 | 3200 | 3200 | |
| 接地装置 | 瑞华 | / | 浙江 | 1套 | 2600 | 2600 | |
| 试验费 | / | 1项 | 3500 | 3500 | |||
| 安装费 | / | 1项 | 6500 | 6500 | |||
| 投标总价合计 | 大写:叁拾万零叁佰元元整;小写:300300元 | ||||||
中标人: 河南永兴锅炉集团有限公司
地 址:太康县未来路南段西侧(符草楼镇开发区)
中标金额:300300元(叁拾万零叁佰元整)
联系人:何红国
联系电话:18093555999
现更正为:
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 
| 1 | 落地式电采暖炉 | OFS-DT(200KW)大功率 | 佛山市顺德区佳福斯 电器有限公司 | 1套 | 250000 | 250000 | 
| 2 | 315KVA变压器 | KVA315 | 江苏万达变压器有限公司 | 1套 | 100000 | 100000 | 
| 投标总价合计 | (大写):叁拾伍万元整 (小写):350000元 | |||||
中标人: 兰州祥云商贸有限责任公司
地 址:甘肃省兰州市城关区东岗东路1681号瑞德摩尔-城市购物广场大西洋城
中标金额:350000元(叁拾伍万元整)
联系人:何红国
联系电话:18093555999
其他内容不变。
招标人:临夏县黄泥湾镇人民政府
联系人:李汉强 联系电话:0930-3275020
单位地址:临夏县黄泥湾镇
招标机构:甘肃登山招投标代理有限责任公司
联系人:杨晓军 联系电话:15346906420
甘肃省临夏市团结北路盛世花园9号楼
甘肃登山招投标代理有限责任公司
二〇一八年八月三十日